“SAVRUPMĀJA”, lietderīgā platība 178 kv.m
Aprēķinu rezultāti nosacīti tradicionālai ēkas konstrukcijai | Aprēķinu rezultāti pasīvās ēkas konstrukcijai | |
---|---|---|
Sienas | (“Fibo” bloki, 150mm minerālvates karkasa konstrukcijā): 0.268 W/m2K (LBN – 0.30) | (“Fibo” bloki, 500mm minerālvates karkasa konstrukcijā, 25mm kokšķiedru pretvēja plate): 0.065 W/m2K |
Jumts | (spāres 220×75, 300mm minerālvates starp spārēm un papildus karkasā): 0.205 W/M2k (LBN – 0.20) | (25mm kokšķiedru pretvēja plate, minerālvate 600mm naglotās koka kopnēs, OSB 22mm, fibrolīts 75mm): 0.068 W/m2K |
Grīda | Grīda (dzelzsbetona grīda, putu polistirols 175mm): 0.209 W/M2k (LBN – 0.25) | (peldošā grīda uz 150mm keramzīta pabēruma, monolīta pamatu plātne 200mm, putustikla pabērums 700mm): 0.049 W/m2k |
Logi | (koka rāmji, pakete): 1.4 W/m2K | (koka rāmji, izolējošas alumīnija/plastmasas daudzkameru uzlikas, trīskāršas stikla paketes): 0.8 W/m2K |
Jumta logi | 1.4 W/m2K | (trīskāršas paketes koka/alumīnija rāmjos, “Roto” jumta logi ar paaugstinātu siltumpretestību): 0.8 W/m2K |
Ieejas durvis | 0.9 W/m2K (LBN – 1.8) | 0.9 W/m2K |
Enerģijas patēriņš apkurei | 164.2 kWh/m2a (29230 kWh/a) | 15.6 kWh/m2a (3031 kWh/a) |
Apkures sezonas ilgums | 254 dienas (17.09 – 29.05) | 146 dienas (06.11 – 01.04) |
Enerģija no uzstādītajiem saules kolektoriem (karstā ūdens sagatavošanai): | – | 1710 kWh (570 kWh/m2a) |
Enerģija no uzstādītajiem fotoelementiem (saules baterijām): | – | 1013–1069 kWh |
dipl. Ing. Andreas Mermigas aprēķins
Secinājumi
ēkas apkurei nepieciešamā enerģija prognozējami būs 12 – 18 kWh/m2a robežāRisks:
- būvdarbu kvalitāte un aprēķinu precizitāte
- projekta nepilnības
Rezerves:
- rūpīgi veikta būvuzraudzība
- būvuzņēmēja profesionalitāte, gods un sirdsapziņa
- Logu U=0,706 W/m2K, nevis 0,8
Ēkas tehniskie rādītāji:
- lietderīgā platība 178 kvm
- gaisa tilpums 639 kubm
- Apkurei nepieciešamā enerģija -3031 kWh/a
- Karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamā enerģija -2423 kWh/a
- Elektroenerģijas ieteicamais maksimālais patēriņš -3204 kWh/a
- (18 kWh/m2a) Enerģija no saules kolektoriem +1710 kWh/a
- Enerģija no fotoelementiem virsgaismas logos +1050 kWh/a
- Maksa par apkuri un karsto ūdeni – Ls 90-100.- gadā
- Maksa par elektroenerģiju Ls 155.- gadā
- Augsts iekštelpu komforta līmenis – konstrukciju iekšējo virsmu temperatūras ir tuvas telpu gaisa temperatūrai + 20C Vienmēr svaigs gaiss, vienmēr vienmērīga temperatūra
Konsultācijas
Sniedzam profesionālas konsultācijas ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, pasīvo ēku projektēšanas un celtniecības jautājumos, par bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām, kā arī alternatīvās celtniecības metodēs un materiālu pielietojumu tajās.
Частный дом “Savrupmāja” (Особняк), используемая жилая площадь 178 m2
Коэффициенты теплоусвоения | Расчёты для относительно обычной конструкции здания: | Рассчёты для конструкции дома с пассивной энергией |
---|---|---|
стены | (блоки “Fibo”, минеральная вата, 150 мм, в каркасной конструкции): 0.268 W/m2K (Конструкционный стандарт Республики Латвия (LBN) – 0.30) | (блоки “Fibo”, минеральная вата, 500 мм, в каркасной конструкции, ветрозащитный фибровый картон – 25 мм): 0.065 W/m2K |
крыша | (стропила 220 x 75, минеральная вата, 300 мм, между стропилами и дополнительно в каркасе): 0.205 W/m2K (LBN – 0.20) | (ветрозащитный фибровый картон – 25 мм, минеральная вата в сколоченных деревянных балках – 600 мм, ОSB – 22 мм, фибролитовая плита – 75 мм): 0.068 W/m2K |
пол | (бетонный пол, полистирол – 175 мм): 0.209 W/m2k (LBN – 0.25) | (плавающий пол на основе из вспученной глины – 150 мм, твёрдая опорная плита – 200 мм, пеностекло – 700 мм): 0.049 W/m2k |
окна | 1.4 W/m2K | (деревянные рамы, изоляционная многослойная накладка на основе алюминия/пластика, тройное стекло): 0.8 W/m2K |
слуховые окна | 1.4 W/m2K | фрамуга и слуховые окна (деревянно-алюминиевые рамы с тройным стеклом, слуховые окна “Roto” с усиленным тепловым сопротивлением): 0.8 W/m2K |
входные двери | 0.9 W/m2K (LBN – 1.8) | 0.9 W/m2K |
расход энергии на отопление | 164.2 kWh/m2a (29230 kWh/a) | 15.6 kWh/m2a (3031 kWh/a) |
продолжительность отопительного сезона | 254 дня (С 15 сентября по 29 мая) | 146 дней (С 6-го ноября по 1-е апреля) |
Энергия от установленных солнечных коллекторов (подогрев воды) | – | 1710 kWh (570 kWh/m2a) |
Энергия от установленной фотогальваники (для солнечной батареи) | – | 1013–1069 kWh |
Расчёты составил Dipl. Eng. Андреас Мермигас
Заключения
Прогнозируемое потребление энергии на отопление дома составит от 12 до 18 kWh/m2a
Риск
Качество строительных работ и точность вычислений Недостатки в проекте здания
Резервы
Тщательный надзор за ведением строительных работ Профессионализм, честь и совесть подрядчика Коэффициент теплоусвоения окон 0,706 W/m2K, а не 0,8
Технические описания здания
Пригодная жилая площадь – 178 m2 Кубатура воздуха – 639 m3 Расход энергии на отопление –3031 kWh/a Расход энергии для подогрева воды –2423 kWh/a Максимально рекомендуемое потребление электроэнергии –3204 kWh/a (18 kWh/m2a) Энергия от солнечных коллекторов +1710 kWh Энергия от фотогальваники во фрамугах +1050 kWh/a Расходы на отопление и подогрев воды: EUR 130-150.- в год Расходы на электроэнергию: EUR 220.- в годВысокий уровень комфорта внутренних помещений – температура внутренних поверхностей почти та же самая, как и комнатная температура воздуха: +20 °CСвежий воздух и стабильная температура в любое время ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ „РАМА“ 3D модель (от Ģipka.pdf Adobe)Для того, чтобы определить герметический уровень испарения изоляционного покрытия и определить возможно слабые места, необходимо испытать здание давлением. Дом с пассивной энергией должен соответствовать следующему требованию: перемещение воздуха не должно превышать 0.6 объёма воздуха здания за час при давлении 50 Pa. Слабые места выявляются при помощи ИК-изображения. Обычно вместе с результатами теста подготовлено сообщение с инструкциями о необходимых изменениях.
Консультации
Мы проводим профессиональное консультирование по улучшению эффективности использования энергии в зданиях, осуществляем проектирование и сооружение домов с пассивной энергией, оборудование биологической очистки, а также, альтернативные технологии строительства и материалы.